Files
jibenmian-dashboard/月差/A-期货日级数据/references/variety_mapping.md
T

120 lines
3.7 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 期货品种中英文对照表
## 中金所(CFFEX
| p_code(查询用) | 中文名称 | 合约位数 | 备注 |
|-----------------|---------|---------|------|
| if / IF | 沪深300股指期货 | 4位 | 如 IF2506 |
| ih / IH | 上证50股指期货 | 4位 | 如 IH2506 |
| im / IM | 中证1000股指期货 | 4位 | 如 IM2506 |
| ic / IC | 中证500股指期货 | 4位 | 如 IC2506 |
| tf / TF | 5年国债期货 | 4位 | 如 TF2506 |
| t / T | 10年国债期货 | 4位 | 如 T2506 |
| ts / TS | 2年国债期货 | 4位 | 如 TS2506 |
| tl / TL | 30年国债期货 | 4位 | 如 TL2506 |
---
## 上海期货交易所(SHFE
| p_code | 中文名称 | 合约位数 | 示例 |
|--------|---------|---------|------|
| cu | 铜 | 4位 | cu2506 |
| al | 铝 | 4位 | al2506 |
| zn | 锌 | 4位 | zn2506 |
| pb | 铅 | 4位 | pb2506 |
| ni | 镍 | 4位 | ni2506 |
| sn | 锡 | 4位 | sn2506 |
| au | 黄金 | 4位 | au2506 |
| ag | 白银 | 4位 | ag2506 |
| rb | 螺纹钢 | 4位 | rb2506 |
| wr | 线材 | 4位 | wr2506 |
| hc | 热轧卷板 | 4位 | hc2506 |
| ss | 不锈钢 | 4位 | ss2506 |
| fu | 燃料油 | 4位 | fu2506 |
| bu | 沥青 | 4位 | bu2506 |
| ru | 天然橡胶 | 4位 | ru2506 |
| sp | 纸浆 | 4位 | sp2506 |
| br | 丁二烯橡胶 | 4位 | br2506 |
---
## 大连商品交易所(DCE
| p_code | 中文名称 | 合约位数 | 示例 |
|--------|---------|---------|------|
| a | 豆一 | 4位 | a2506 |
| b | 豆二 | 4位 | b2506 |
| m | 豆粕 | 4位 | m2506 |
| y | 豆油 | 4位 | y2506 |
| p | 棕榈油 | 4位 | p2506 |
| c | 玉米 | 4位 | c2506 |
| cs | 玉米淀粉 | 4位 | cs2506 |
| jd | 鸡蛋 | 4位 | jd2506 |
| l | 聚乙烯 | 4位 | l2506 |
| v | 聚氯乙烯 | 4位 | v2506 |
| pp | 聚丙烯 | 4位 | pp2506 |
| j | 焦炭 | 4位 | j2506 |
| jm | 焦煤 | 4位 | jm2506 |
| i | 铁矿石 | 4位 | i2506 |
| eg | 乙二醇 | 4位 | eg2506 |
| rr | 粳米 | 4位 | rr2506 |
| eb | 苯乙烯 | 4位 | eb2506 |
| pg | 液化石油气 | 4位 | pg2506 |
| lh | 生猪 | 4位 | lh2506 |
---
## 郑州商品交易所(CZCE
> ⚠️ **郑商所合约特殊规则:合约月份只有 3 位数字**
> 例如:SR501(白糖2501年1月),MA509(甲醇2509年9月)
> 年份只取个位数,与其他交易所4位不同!
| p_code | 中文名称 | 合约格式 | 示例 |
|--------|---------|---------|------|
| SR | 白糖 | 品种+3位 | SR501 |
| CF | 棉花 | 品种+3位 | CF501 |
| MA | 甲醇 | 品种+3位 | MA509 |
| TA | PTA | 品种+3位 | TA509 |
| OI | 菜籽油 | 品种+3位 | OI509 |
| RM | 菜籽粕 | 品种+3位 | RM509 |
| RS | 菜籽 | 品种+3位 | RS509 |
| WH | 强麦 | 品种+3位 | WH509 |
| PM | 普麦 | 品种+3位 | PM509 |
| RI | 早籼稻 | 品种+3位 | RI509 |
| JR | 粳稻 | 品种+3位 | JR509 |
| LR | 晚籼稻 | 品种+3位 | LR509 |
| AP | 苹果 | 品种+3位 | AP509 |
| CJ | 红枣 | 品种+3位 | CJ509 |
| SF | 硅铁 | 品种+3位 | SF509 |
| SM | 锰硅 | 品种+3位 | SM509 |
| ZC | 动力煤 | 品种+3位 | ZC509 |
| FG | 玻璃 | 品种+3位 | FG509 |
| SA | 纯碱 | 品种+3位 | SA509 |
| UR | 尿素 | 品种+3位 | UR509 |
| PF | 短纤 | 品种+3位 | PF509 |
| PX | 对二甲苯 | 品种+3位 | PX509 |
| PR | 丙烯 | 品种+3位 | PR509 |
| SH | 烧碱 | 品种+3位 | SH509 |
---
## 上海国际能源交易中心(INE
| p_code | 中文名称 | 合约位数 | 示例 |
|--------|---------|---------|------|
| sc | 原油 | 4位 | sc2506 |
| lu | 低硫燃料油 | 4位 | lu2506 |
| nr | 20号胶 | 4位 | nr2506 |
| bc | 国际铜 | 4位 | bc2506 |
---
## 广州期货交易所(GFEX
| p_code | 中文名称 | 合约位数 | 示例 |
|--------|---------|---------|------|
| si | 工业硅 | 4位 | si2506 |
| lc | 碳酸锂 | 4位 | lc2506 |